Compare 36 popular smartwatches side by side and filter by your phone, budget, must-have features and how you’ll use it. Every spec below is drawn from official manufacturer specifications — see our research process. Prices change often, so we show a price tier; always check current listings.
| Smartwatch | Works with | OS | Price | Battery | ECG | SpO2 | Skin temp | GPS | LTE | Water | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Apple Watch Series 10 | iPhone only | watchOS | $$$ | ~18 hours | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 50 m (5 ATM) | everyday, health, swimming |
| Apple Apple Watch SE (2nd gen) | iPhone only | watchOS | $$ | ~18 hours | No | No | No | Yes | Yes | 50 m (5 ATM) | everyday, budget |
| Apple Apple Watch Ultra 2 | iPhone only | watchOS | $$$ | ~36 hours | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 100 m + dive | outdoor, swimming, health |
| Samsung Galaxy Watch 7 | Android only | Wear OS | $$ | ~1.5 days | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 50 m (5 ATM) | everyday, health |
| Samsung Galaxy Watch Ultra | Android only | Wear OS | $$$ | ~2-3 days | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 100 m + 10 ATM | outdoor, health, swimming |
| Samsung Galaxy Watch FE | Android only | Wear OS | $ | ~1 day | Yes | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | everyday, budget |
| Google Pixel Watch 3 | Android only | Wear OS | $$ | ~1 day | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 50 m (5 ATM) | everyday, health |
| Garmin Garmin Instinct 3 | iPhone & Android | Garmin OS | $$ | weeks (Solar) | Yes | Yes | No | Yes | No | 100 m (10 ATM) | outdoor, running |
| Garmin Forerunner 165 | iPhone & Android | Garmin OS | $$ | ~11 days | No | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | running, budget |
| Garmin Forerunner 965 | iPhone & Android | Garmin OS | $$$ | ~23 days | No | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | running, outdoor |
| Garmin Fenix 8 | iPhone & Android | Garmin OS | $$$ | weeks | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 100 m (10 ATM) | outdoor, running, swimming |
| Garmin Venu 3 | iPhone & Android | Garmin OS | $$ | ~14 days | Yes | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | health, everyday |
| Garmin vivoactive 5 | iPhone & Android | Garmin OS | $$ | ~11 days | No | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | everyday, health, budget |
| Fitbit Fitbit Charge 6 | iPhone & Android | Fitbit OS | $ | ~7 days | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 50 m (5 ATM) | health, budget, everyday |
| Fitbit Fitbit Sense 2 | iPhone & Android | Fitbit OS | $$ | ~6 days | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 50 m (5 ATM) | health, everyday |
| Fitbit Fitbit Versa 4 | iPhone & Android | Fitbit OS | $$ | ~6 days | No | Yes | Yes | Yes | No | 50 m (5 ATM) | everyday, health |
| Fitbit Fitbit Inspire 3 | iPhone & Android | Fitbit OS | $ | ~10 days | No | Yes | No | No | No | 50 m (5 ATM) | budget, everyday |
| Amazfit Amazfit GTR 4 | iPhone & Android | Zepp OS | $ | ~14 days | No | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | everyday, budget, running |
| Amazfit Amazfit Bip 5 | iPhone & Android | Zepp OS | $ | ~10 days | No | Yes | No | Yes | No | IP68 | budget, everyday |
| Amazfit Amazfit T-Rex 3 | iPhone & Android | Zepp OS | $$ | ~13-27 days | No | Yes | Yes | Yes | No | 100 m (10 ATM) | outdoor, running, swimming |
| Amazfit Amazfit Active 2 | iPhone & Android | Zepp OS | $ | ~10 days | Yes | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | budget, health, everyday |
| Withings Withings ScanWatch 2 | iPhone & Android | Hybrid | $$$ | ~30 days | Yes | Yes | Yes | No | No | 50 m (5 ATM) | health, everyday |
| Huawei Huawei Watch GT 5 | iPhone & Android | HarmonyOS | $$ | ~14 days | No | Yes | Yes | Yes | No | 50 m (5 ATM) | everyday, running, health |
| Mobvoi TicWatch Pro 5 | Android only | Wear OS | $$ | ~3 days (80h) | No | Yes | No | Yes | No | IP68 + 5 ATM | everyday, outdoor |
| Apple Apple Watch Series 11 | iPhone only | watchOS | $$$ | ~24 hours | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 50 m (5 ATM) | everyday, health, swimming |
| Apple Apple Watch Ultra 3 | iPhone only | watchOS | $$$ | ~42 hours | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 100 m + dive | outdoor, swimming, health |
| Polar Polar Vantage V3 | iPhone & Android | Polar OS | $$$ | ~10 days | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 50 m (5 ATM) | running, health, everyday |
| Polar Polar Grit X2 Pro | iPhone & Android | Polar OS | $$$ | ~7 days | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 100 m (10 ATM) | outdoor, running, health |
| Suunto Suunto Race | iPhone & Android | Suunto OS | $$$ | ~18 days | No | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | running, outdoor |
| COROS COROS Pace 3 | iPhone & Android | COROS OS | $$ | ~24 days | No | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | running, budget |
| Xiaomi Xiaomi Watch S3 | iPhone & Android | HyperOS | $ | ~15 days | No | Yes | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | budget, everyday |
| Amazfit Amazfit Balance 2 | iPhone & Android | Zepp OS | $$ | ~21 days | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 50 m (5 ATM) | health, running, everyday |
| Garmin Forerunner 55 | iPhone & Android | Garmin OS | $$ | ~2 weeks | No | No | No | Yes | No | 50 m (5 ATM) | running, budget |
| Garmin Garmin Lily 2 | iPhone & Android | Garmin OS | $$ | ~5 days | No | Yes | No | No | No | 50 m (5 ATM) | everyday, health |
| Garmin Garmin Enduro 3 | iPhone & Android | Garmin OS | $$$ | weeks (Solar) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 100 m (10 ATM) | outdoor, running |
| OnePlus OnePlus Watch 3 | Android only | Wear OS | $$ | ~5 days | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 50 m (5 ATM) | everyday, health |
Data based on official manufacturer specifications. Feature availability (ECG, blood-oxygen, temperature) can vary by region and software version. This tool is independent and reader-supported; see our affiliate disclosure. Last updated August 2026.
